迪声情报站 首页 股市资讯 查看内容

智通港股回购统计|12月22日

发布者: 所谓的感觉 查看: 1317 评论: 53 2023-12-22 10:30 |原作者: 所谓的感觉|来自: https://cn.investing.com/news/stock-market-news/article-2276968

摘要: 智通财经APP数据显示,名创优品(09896)、青岛啤酒股份(00168)、富智康集团(02038)、摩比发展(00947)、微泰医疗-B(02235)、旭辉永升服务(01995...
智通港股回购统计|12月22日© Reuters. 智通港股回购统计|12月22日
 
2331
+2.57%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0700
+0.51%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0005
+0.41%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
2318
+0.15%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
CHFFF
+0.00%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
3988
+0.34%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 

智通财经APP数据显示,名创优品(09896)、青岛啤酒股份(00168)、富智康集团(02038)、摩比发展(00947)、微泰医疗-B(02235)、旭辉永升服务(01995)、创维集团(00751)、李宁(02331)、津上机床中国(01651)、金科服务(09666)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、上海石油化工股份(00338)、中远海控(01919)、腾讯控股(00700)、归创通桥-B(02190)、首佳科技(00103)、天福(06868)、首程控股(00697)、歌礼制药-B(01672)、阳光纸业(02002)、亿都(国际控股)(00259)、先声药业(02096)、太古股份公司B(00087)、龙源电力(00916)、友邦保险(01299)、美因基因(06667)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、力劲科技(00558)、清科创业(01945)、中裕能源(03633)、天鸽互动(01980)、VESYNC(02148)、复星国际(00656)、首惠产业金融(00730)、顺丰同城(09699)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、阜丰集团(00546)、联康生物科技集团(00690)、德银天下(02418)、中石化炼化工程(02386)、协合新能源(00182)、IGG(00799)、万物云(02602)、星盛商业(06668)、快手-W(01024)、中电光谷(00798)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、金阳新能源(01121)、福森药业(01652)于2023年12月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 129.00 万 4.02 亿 1.21 亿 1.263%
友邦保险(01299) 202.22 万 1.34 亿 2.31 亿 1.988%
李宁(02331) 260.00 万 5165.89 万 4894.45 万 1.857%
药明生物(02269) 107.50 万 3064.37 万 3096.30 万 0.729%
ESR(01821) 138.90 万 1447.02 万 1.06 亿 2.420%
名创优品(09896) 37.48 万 1400.73 万 215.85 万 0.170%
太古股份公司A (HK:0019)(00019) 16.65 万 1040.16 万 184.65 万 0.215%
力劲科技(00558) 181.50 万 847.32 万 650.25 万 0.472%
中裕能源(03633) 100.00 万 550.46 万 2129.30 万 0.754%
金科服务(09666) 52.95 万 536.90 万 2433.30 万 3.730%
协合新能源(00182) 787.00 万 519.42 万 4.13 亿 4.789%
万物云(02602) 20.00 万 482.91 万 170.72 万 1.333%
顺丰同城(09699) 49.32 万 481.74 万 211.92 万 0.227%
VESYNC(02148) 79.70 万 399.60 万 1069.90 万 0.920%
快手-W(01024) 5.77 万 307.48 万 2187.19 万 0.504%
阳光纸业(02002) 100.00 万 275.29 万 6471.00 万 6.686%
先声药业(02096) 42.00 万 266.02 万 4650.90 万 1.746%
中远海控(01919) 34.10 万 263.92 万 9113.00 万 2.716%
东亚银行 (HK:0023)(00023) 26.28 万 248.00 万 2607.44 万 0.975%
首程控股(00697) 140.00 万 204.72 万 1.03 亿 1.380%
龙源电力(00916) 31.40 万 182.77 万 919.10 万 0.110%
太古股份公司B(00087) 17.00 万 167.04 万 203.50 万 0.070%
上海石油化工股份(00338) 124.00 万 135.66 万 6450.60 万 1.859%
微泰医疗-B(02235) 23.60 万 128.94 万 206.08 万 1.185%
IGG(00799) 37.30 万 116.81 万 1361.10 万 1.136%
复星国际(00656) 25.00 万 109.19 万 3160.45 万 0.385%
汇量科技(01860) 37.50 万 108.86 万 2614.80 万 1.606%
中石化炼化工程(02386) 27.70 万 108.44 万 1118.20 万 0.250%
歌礼制药-B(01672) 60.00 万 96.11 万 3930.80 万 3.616%
归创通桥-B(02190) 8.00 万 95.39 万 179.05 万 0.552%
阜丰集团(00546) 21.90 万 91.29 万 1129.20 万 0.445%
德银天下(02418) 35.25 万 77.55 万 3714.45 万 6.119%
亿都(国际控股)(00259) 25.00 万 69.66 万 703.40 万 0.733%
青岛啤酒股份(00168) 3.60 万 63.11 万 3.60 万 0.003%
天立国际控股(01773) 19.50 万 61.59 万 2241.50 万 1.041%
福森药业(01652) 44.10 万 59.93 万 468.20 万 0.620%
津上机床中国(01651) 6.50 万 56.24 万 12.20 万 0.032%
联康生物科技集团(00690) 868.00 万 52.93 万 5354.00 万 0.840%
天福(06868) 8.80 万 42.36 万 308.70 万 0.283%
首佳科技(00103) 184.00 万 42.14 万 987.60 万 0.501%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 39.60 万 474.20 万 0.271%
创维集团(00751) 12.60 万 36.74 万 7967.40 万 3.080%
中电光谷(00798) 84.00 万 34.10 万 5583.60 万 0.737%
金阳新能源(01121) 7.40 万 28.61 万 57.60 万 0.032%
星盛商业(06668) 20.00 万 23.62 万 213.70 万 0.210%
富智康集团(02038) 30.00 万 17.38 万 1930.40 万 0.244%
民银资本(01141) 52.60 万 15.37 万 1097.70 万 0.979%
康圣环球(09960) 5.95 万 9.85 万 618.05 万 0.624%
美因基因(06667) 1.24 万 9.69 万 146.18 万 0.611%
首惠产业金融(00730) 64.00 万 9.60 万 215.90 万 0.054%
天鸽互动(01980) 20.00 万 8.40 万 399.60 万 0.322%
旭日企业(00393) 2.00 万 1.66 万 1024.80 万 0.671%
新鸿基公司(00086) 3000.00 6720.00 160.70 万 0.082%
清科创业(01945) 2000.00 2112.00 22.32 万 0.073%
摩比发展(00947) 5000.00 919.00 497.10 万 0.612%

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
分享到:

小黑屋|迪声情报站 © 2001-2013